Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Событие | Время | |
|---|---|---|
| Сирасид Мболе |
|
|
| Сирасид Мболе |
|
9' |
| Маканга Ози |
|
29' |
| Танквей Оливер |
|
29' |
| Эгзосе Накеса |
|
37' |
| Эгзосе Накеса |
|
39' |
| Время | Событие | |
|---|---|---|
|
|
Артем Лекнин | |
|
|
Артём Тарасенко | |
| 4' |
|
Артем Лекнин |
| 4' |
|
Денис Забияко |
| 35' |
|
Александр Яськов |
| 42' |
|
Кирилл Петрачков |
| 62' |
|
Артём Тарасенко |
| 70' |
|
Артем Лекнин |
| 70' |
|
Владимир Ковшар |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Танквей Оливер | 1 | |||||||||||
| Эгзосе Накеса | 1 | 1 | ||||||||||
| Итого | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Яськов | 1 | 1 | ||||||||||
| Артем Лекнин | 2 | 1 | ||||||||||
| Артём Тарасенко | 1 | 1 | ||||||||||
| Владимир Ковшар | 1 | |||||||||||
| Денис Забияко | 1 | |||||||||||
| Кирилл Петрачков | 1 | |||||||||||
| Итого | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Dinamo Afrika
Октябрь