Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Событие | Время | |
|---|---|---|
| Никита Водчиц |
|
10' |
| Николай Блатун |
|
63' |
| Время | Событие | |
|---|---|---|
|
|
Артем Фурсевич | |
| 10' |
|
Андрей Шевцов |
| 17' |
|
Дмитрий Цымбалов |
| 39' |
|
Богдан Пикуль |
| 63' |
|
Никита Янковский |
| 63' |
|
Кирилл Кокошенко |
| 67' |
|
Дмитрий Жданов |
Дополнительная информация
Судья
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никита Водчиц | 1 | |||||||||||
| Николай Блатун | 1 | |||||||||||
| Итого | 2 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Шевцов | 1 | |||||||||||
| Артем Фурсевич | 1 | |||||||||||
| Богдан Пикуль | 1 | |||||||||||
| Дмитрий Жданов | 1 | |||||||||||
| Дмитрий Цымбалов | 1 | |||||||||||
| Кирилл Кокошенко | 1 | |||||||||||
| Никита Янковский | 1 | |||||||||||
| Итого | 3 | 1 | 2 | 1 |
Гранд Окна
Легион