Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Событие | Время | |
|---|---|---|
| Игорь Вашетин |
|
|
| Евгений Судибор |
|
|
| Егор Синьковец |
|
26' |
| Алексей Булавинский |
|
34' |
| Егор Беляев |
|
34' |
| Захар Бабицкий |
|
37' |
| Игорь Вашетин |
|
37' |
| Ян Михалькевич |
|
40' |
| Игорь Вашетин |
|
55' |
| Максим Струков |
|
56' |
| Максим Струков |
|
59' |
| Евгений Судибор |
|
59' |
| Николай Шаройко |
|
61' |
| Алексей Попов |
|
67' |
| Кирилл Богданов |
|
67' |
| Время | Событие | |
|---|---|---|
| 16' |
|
Калеб Куетуекама |
| 16' |
|
Калеб Куетуекама |
| 19' |
|
Калеб Куетуекама |
| 19' |
|
Эгзосе Накеса |
| 40' |
|
Феликс Висдом |
| 45' |
|
Феликс Висдом |
| 53' |
|
Калеб Куетуекама |
Дополнительная информация
Судья
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Булавинский | 1 | |||||||||||
| Алексей Попов | 1 | |||||||||||
| Евгений Судибор | 1 | 1 | ||||||||||
| Егор Беляев | 1 | |||||||||||
| Егор Синьковец | 1 | |||||||||||
| Захар Бабицкий | 1 | |||||||||||
| Игорь Вашетин | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Кирилл Богданов | 1 | |||||||||||
| Максим Струков | 1 | 1 | ||||||||||
| Николай Шаройко | 1 | |||||||||||
| Ян Михалькевич | 1 | |||||||||||
| Итого | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калеб Куетуекама | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| Феликс Висдом | 1 | 1 | ||||||||||
| Эгзосе Накеса | 1 | |||||||||||
| Итого | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Амика
Dinamo Afrika