Шкала событий
90'
Статистика игрока
| 1' | Данила Новиков | |||
| 1' | Андрей Занкевич | |||
| Станислав Лемешко | 2' | |||
| Никита Андриевский | 2' | |||
| Станислав Лемешко | 8' | |||
| Станислав Лемешко | 9' | |||
| Никита Андриевский | 9' | |||
| Сергей Сорвин | 11' | |||
| Кирилл Якута | 11' | |||
| 13' | Данила Новиков | |||
| 13' | Артём Тарасенко | |||
| Сергей Сорвин | 22' | |||
| Александр Белявский | 22' | |||
| 24' | Роман Хузеев | |||
| 24' | Данила Новиков | |||
| 25' | Константин Жерносенко | |||
| 25' | Артём Тарасенко | |||
| Кирилл Якута | 31' | |||
| Станислав Лемешко | 31' | |||
| Никита Андриевский | 31' | |||
| Владимир Рябцев | 35' | |||
| 40' | Данила Новиков | |||
| 40' | Артём Тарасенко | |||
| Никита Андриевский | 44' | |||
| 49' | Алексей Леховец | |||
| Никита Андриевский | 50' | |||
| Никита Андриевский | 51' | |||
| Станислав Лемешко | 52' | |||
| 53' | Данила Новиков |
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Белявский | 1 | ||||||||||
| Владимир Рябцев | 1 | ||||||||||
| Кирилл Якута | 1 | 1 | |||||||||
| Никита Андриевский | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| Сергей Сорвин | 2 | ||||||||||
| Станислав Лемешко | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Итого | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Леховец | 1 | ||||||||||
| Андрей Занкевич | 1 | ||||||||||
| Артём Тарасенко | 3 | ||||||||||
| Данила Новиков | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Константин Жерносенко | 1 | ||||||||||
| Роман Хузеев | 1 | ||||||||||
| Итого | 5 | 5 | 1 | 1 |
Фаст
Октябрь