Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Алексей Шишлаков | 3' | |||
| Валерий Даценко | 3' | |||
| Алексей Шишлаков | 4' | |||
| Валерий Даценко | 4' | |||
| Андрей Занкевич | 10' | |||
| Валерий Даценко | 10' | |||
| Андрей Занкевич | 12' | |||
| Александр Севидов | 12' | |||
| 13' | Захар Бабицкий | |||
| 13' | Захар Бабицкий | |||
| 13' | Евгений Чернявский | |||
| Роман Хузеев | 17' | |||
| Алексей Шишлаков | 22' | |||
| Валерий Даценко | 22' | |||
| Евгений Якимцев | 27' | |||
| Алексей Шишлаков | 28' | |||
| Валерий Даценко | 28' | |||
| Александр Севидов | 29' | |||
| Андрей Занкевич | 29' | |||
| Валерий Даценко | 36' | |||
| Алексей Шишлаков | 36' | |||
| Валерий Даценко | 36' | |||
| Валерий Даценко | 40' | |||
| Алексей Шишлаков | 40' | |||
| Роман Хузеев | 41' | |||
| Сергей Политыкин | 41' | |||
| Константин Жерносенко | 42' | |||
| Сергей Короткевич | 42' | |||
| Валерий Даценко | 45' | |||
| Андрей Занкевич | 48' | |||
| Максим Дюбенко | 48' | |||
| Валерий Даценко | 51' | |||
| Алексей Шишлаков | 52' | |||
| Андрей Занкевич | 53' |
Дополнительная информация
Судья
Второй судья
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Севидов | 1 | 1 | |||||||||
| Алексей Шишлаков | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| Андрей Занкевич | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Валерий Даценко | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| Евгений Якимцев | 1 | ||||||||||
| Константин Жерносенко | 1 | ||||||||||
| Максим Дюбенко | 1 | ||||||||||
| Роман Хузеев | 2 | ||||||||||
| Сергей Короткевич | 1 | ||||||||||
| Итого | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евгений Чернявский | 1 | ||||||||||
| Захар Бабицкий | 2 | ||||||||||
| Итого | 2 | 1 |
Октябрь
Амика




