Детский спорт Планета футбола 2013 г.р.
1-4 места
ФК Неман | ФК Гомель | ФК Динамо-2014 г. Минск | СДЮШОР «МТЗ | |
|---|---|---|---|---|
ФК Неман | 4 : 1 | 4 : 1 | ||
ФК Гомель | 1 : 1 | 3 : 0 | ||
ФК Динамо-2014 г. Минск | 0 : 3 | |||
СДЮШОР «МТЗ | 0 : 3 |
5-8 место
ФК «Калининград» | ФК «СпортАльянс» | ФК Чемпион-1 | ФК Славия г. Мозырь | |
|---|---|---|---|---|
ФК «Калининград» | ||||
ФК «СпортАльянс» | 0 : 1 | |||
ФК Чемпион-1 | 1 : 4 | 1 : 1 | ||
ФК Славия г. Мозырь | 0 : 5 | 0 : 3 | 0 : 3 |
