Андрей Терещенко
| Команда | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 0 | 0 | 19 | 1 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УСК | 19 | 1 | 17 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| Итого | 19 | 1 | 17 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спарта 3:3 УСК | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Амика 3:4 УСК | 1 | ||||||||||
| УСК 6:4 Boom | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Гранд Окна 5:2 УСК | 1 | 1 | |||||||||
| УСК 8:5 Легион | 2 | 1 | |||||||||
| Милкавита 5:11 УСК | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| УСК 5:3 Сенеж | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| УСК 5:4 Спарта | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| УСК 3:3 Октябрь | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| УСК 5:5 Гранд Окна | 1 | 1 | |||||||||
| Легион 4:9 УСК | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| УСК 5:5 Милкавита | 4 | 1 | |||||||||
| Милкавита 4:2 УСК | 1 | ||||||||||
| Милкавита 9:5 УСК | 1 | 1 | |||||||||
| УСК 8:3 Фаст | 1 | 1 |
Belarus