Никита Андриевский
| Команда | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаст | 15 | 3 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Итого | 15 | 3 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 3:3 Фаст | 1 | 1 | |||||||||
| Boom 1:4 Фаст | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Фаст 7:5 Гранд Окна | 2 | 1 | |||||||||
| Легион 2:6 Фаст | 2 | ||||||||||
| Фаст 5:3 Милкавита | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Фаст 1:4 Октябрь | 1 | 1 | |||||||||
| Амика 4:12 Фаст | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| Фаст 5:5 Boom | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Гранд Окна 4:8 Фаст | 1 | ||||||||||
| Фаст 10:4 Легион | 1 | 1 |
Belarus