Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Событие | Время | |
|---|---|---|
| Антон Кравченко |
|
42' |
| Время | Событие | |
|---|---|---|
|
|
Маканга Ози | |
|
|
Рахат Агыбай | |
|
|
Максим Семченко | |
| 21' |
|
Окота Экзос |
| 40' |
|
Танквей Оливер |
| 40' |
|
Маканга Ози |
| 40' |
|
Рахат Агыбай |
| 52' |
|
Маканга Ози |
| 54' |
|
Калеб Куетуекама |
| 54' |
|
Рахат Агыбай |
| 56' |
|
Рахат Агыбай |
| 56' |
|
Танквей Оливер |
| 58' |
|
Маканга Ози |
| 58' |
|
Рахат Агыбай |
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Кравченко | 1 | ||||||||||
| Итого | 1 |
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калеб Куетуекама | 1 | ||||||||||
| Максим Семченко | 1 | ||||||||||
| Окота Экзос | 1 | ||||||||||
| Танквей Оливер | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Итого | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Хойники
Dinamo Afrika