Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Событие | Время | |
|---|---|---|
| Соухал мохамаду |
|
11' |
| Рамазан Ндайи |
|
11' |
| Соухал мохамаду |
|
21' |
| Даренс Абессоло МБА |
|
21' |
| Буве Сталон |
|
28' |
| Вильям Боссонг |
|
28' |
| Буве Сталон |
|
54' |
| Алаа Эддин Гиден |
|
69' |
| Время | Событие | |
|---|---|---|
|
|
Иван Гончар | |
|
|
Андрей Архипцев | |
| 6' |
|
Максим Тарасюк |
| 6' |
|
Иван Гончар |
| 28' |
|
Никита Чайков |
| 37' |
|
Никита Чайков |
| 37' |
|
Андрей Архипцев |
| 44' |
|
Иван Гончар |
| 44' |
|
Саид Черепов |
| 47' |
|
Станислав Киселёв |
| 55' |
|
Иван Гончар |
| 55' |
|
Иван Гончар |
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алаа Эддин Гиден | 1 | ||||||||||
| Буве Сталон | 1 | 1 | |||||||||
| Вильям Боссонг | 1 | ||||||||||
| Даренс Абессоло МБА | 1 | ||||||||||
| Рамазан Ндайи | 1 | ||||||||||
| Соухал мохамаду | 2 | ||||||||||
| Итого | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Архипцев | 1 | 1 | |||||||||
| Иван Гончар | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Максим Тарасюк | 1 | ||||||||||
| Никита Чайков | 1 | 1 | |||||||||
| Саид Черепов | 1 | ||||||||||
| Станислав Киселёв | 1 | ||||||||||
| Итого | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Falcon
ДРУЖБА - VIP СLIMATE