Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Событие | Время | |
|---|---|---|
| Станислав Лапекин |
|
|
| Захар Осипенко |
|
4' |
| Никита Водчиц |
|
48' |
| Время | Событие | |
|---|---|---|
|
|
Никита Иванов | |
|
|
Егор Беляев | |
|
|
Кирилл Богданов | |
| 4' |
|
Алексей Даниленко |
| 4' |
|
Алексей Даниленко |
| 37' |
|
Егор Беляев |
| 37' |
|
Алексей Даниленко |
| 49' |
|
Алексей Даниленко |
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Захар Осипенко | 1 | ||||||||||
| Никита Водчиц | 1 | ||||||||||
| Станислав Лапекин | 1 | ||||||||||
| Итого | 2 | 1 |
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Даниленко | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Егор Беляев | 1 | 1 | |||||||||
| Кирилл Богданов | 1 | ||||||||||
| Никита Иванов | 1 | ||||||||||
| Итого | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Albion
Амика