Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Событие | Время | |
|---|---|---|
| Никита Иванов |
|
|
| Матвей Иванов |
|
|
| Алексей Даниленко |
|
|
| Кирилл Богданов |
|
|
| Кирилл Богданов |
|
12' |
| Игорь Вашетин |
|
12' |
| Матвей Иванов |
|
15' |
| Матвей Иванов |
|
19' |
| Алексей Даниленко |
|
21' |
| Антон Казаченко |
|
39' |
| Алексей Даниленко |
|
44' |
| Станислав Евсеев |
|
55' |
| Игорь Азявчиков |
|
55' |
| Алексей Новиков |
|
61' |
| Алексей Даниленко |
|
66' |
| Вячеслав Карповец |
|
66' |
| Алексей Даниленко |
|
67' |
| Время | Событие |
|---|
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Даниленко | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Алексей Новиков | 1 | ||||||||||
| Антон Казаченко | 1 | ||||||||||
| Игорь Азявчиков | 1 | ||||||||||
| Игорь Вашетин | 1 | ||||||||||
| Кирилл Богданов | 1 | 1 | |||||||||
| Матвей Иванов | 2 | 1 | |||||||||
| Никита Иванов | 1 | ||||||||||
| Станислав Евсеев | 1 | ||||||||||
| Итого | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Амика
Albion