Егор Шевцов
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2021 Большой футбол 2021 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2022 Большой футбол 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 Лето | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2023 Пляжный футбол 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Пляжный сезон 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2021 Большой футбол 2021 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 Лето | 4 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Итого | 13 | 7 | 2 | 2 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легион 2:2 ТЭЦ-2 | 1 | |||||||||||
| ТЭЦ-2 5:2 Old Junior | 1 | 1 | ||||||||||
| ТЭЦ-2 7:4 Doner Duck | 1 | |||||||||||
| ТЭЦ-2 2:2 Спарк | 1 | |||||||||||
| Doner Duck 3:3 ТЭЦ-2 | 1 | |||||||||||
| Климат 24 3:4 Сенеж | 1 | |||||||||||
| Спасатель 1:2 Сенеж | 1 | |||||||||||
| Сенеж 10:1 Легион | 2 | 1 | ||||||||||
| ДСК 7:2 Doner Duck | 1 | |||||||||||
| Амика 0:10 ДСК | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| ДСК 4:0 Легион | 1 | |||||||||||
| ДСК 0:0 Albion | 2 | 1 | ||||||||||
| ФорумПро 2:2 ДСК | 1 | |||||||||||
| ДСК 1:1 ГАЭС | 1 | |||||||||||
| Легион 2:0 ДСК | 1 |

Belarus 