Леонид Кузьминский
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 1 | |||||||||||
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Итого | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСК 0:0 Albion | 1 | |||||||||||
| Песочница 18:2 Doner Duck | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Легион 0:4 Doner Duck | 1 |

Belarus