Владислав Поболовец
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 1 | |||||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 1 | |||||||||||
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 2 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Итого | 3 | 3 | 2 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФорумПро 5:3 Союз | 1 | |||||||||||
| Спарк 0:0 ФорумПро | 1 | |||||||||||
| Легион 3:4 Albion | 1 | |||||||||||
| Albion 3:0 Бумпром U-17 | 1 | 1 | ||||||||||
| Albion 1:3 Союз | 1 | |||||||||||
| Albion 3:2 ЭвутПроф | 1 | 1 |
