Рамазан Ндайи
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Итого | 8 | 3 | 1 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Союз 0:6 Falcon | 1 | |||||||||||
| Albion 2:5 Falcon | 2 | |||||||||||
| Doner Duck 0:9 Falcon | 2 | 1 | ||||||||||
| Falcon 2:0 СДЮШОР "Гомсельмаш" | 1 | 1 | ||||||||||
| Союз 0:0 Falcon | 1 | |||||||||||
| Юность - ищем спонсора! 0:0 Falcon | 1 | |||||||||||
| Falcon 1:0 Сенеж | 1 | 1 | ||||||||||
| Falcon 2:4 Дружба Vip-climate | 1 |