Манга Джозеф
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 2 | |||||||||||
| Итого | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 0:0 Сенеж | 1 | |||||||||||
| Albion 2:5 Falcon | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ФорумПро 2:2 Falcon | 1 | |||||||||||
| Doner Duck 0:9 Falcon | 1 | |||||||||||
| Doner Duck 2:7 Falcon | 1 | |||||||||||
| Falcon 0:4 ФК Гомель | 1 |
