Этанг Эгбе
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 Лето | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Итого | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 2:1 Albion | 1 | |||||||||||
| Falcon 2:0 ФорумПро | 1 | |||||||||||
| КлиматМонтаж 2:3 Falcon | 1 | |||||||||||
| Спарк 0:0 Falcon | 1 | |||||||||||
| Falcon 2:3 Спарк | 1 | 1 | ||||||||||
| Falcon 3:2 СДЮШОР №8 | 1 | 1 |
