Вильям Боссонг
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 2 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Итого | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albion 0:0 Falcon | 1 | |||||||||||
| Falcon 0:0 Девятка | 1 | |||||||||||
| Союз 0:6 Falcon | 1 | |||||||||||
| Albion 2:5 Falcon | 1 | |||||||||||
| ФорумПро 2:2 Falcon | 1 | |||||||||||
| Falcon 5:2 Девятка | 1 | 1 | ||||||||||
| КлиматМонтаж 1:0 Falcon | 1 | |||||||||||
| Doner Duck 0:9 Falcon | 2 | |||||||||||
| Doner Duck 2:7 Falcon | 2 | 1 | ||||||||||
| Союз 0:0 Falcon | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Юность - ищем спонсора! 0:0 Falcon | 1 | |||||||||||
| Falcon 1:0 Сенеж | 1 | |||||||||||
| Falcon 1:3 Хойники | 1 | |||||||||||
| Falcon 2:4 Дружба Vip-climate | 1 | |||||||||||
| Falcon 3:2 СДЮШОР №8 | 1 | 1 | ||||||||||
| Dinamo Afrika 0:3 Falcon | 1 | 1 |
