Александр Швайковский
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2024 Мини-футбол 2024 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2023 Пляжный футбол 2023 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2023 Пляжный футбол 2023 | 13 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ГОЛФ 2024 Мини-футбол 2024 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| Итого | 19 | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna 4:3 ДСК | 2 | |||||||||||
| Футбольная школа Юниор 2:3 ДСК | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ДСК 5:1 Амика | 2 | 1 | ||||||||||
| Сенеж 4:1 ДСК | 1 | |||||||||||
| ДСК 6:1 Спасатель | 1 | 1 | ||||||||||
| Октябрь 3:4 ДСК | 2 | 1 | ||||||||||
| ДСК 5:1 Fortuna | 1 | |||||||||||
| Амика 4:5 ДСК | 1 | |||||||||||
| ДСК 3:12 Октябрь | 1 | |||||||||||
| Сенеж 2:3 ДСК | 1 | |||||||||||
| Сенеж 2:3 Амика | 1 | |||||||||||
| Легион 1:6 Сенеж | 1 | |||||||||||
| УСК 5:3 Сенеж | 2 | |||||||||||
| Гранд Окна 6:9 Сенеж | 1 | |||||||||||
| Сенеж 9:1 Легион | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Фаст 6:9 Сенеж | 1 |

Belarus 