Антон Кружилин
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2022 Большой футбол 2022 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2022 Сезон 8+1 2022. Лето | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2022 Пляжный футбол 2022 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 | Fortuna | 9 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 Лето | Fortuna | 14 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ГОЛФ 2023 Пляжный футбол 2023 | Fortuna | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | Fortuna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГОЛФ 2025 Пляжный сезон 2025 | Fortuna | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГОЛФ 2026 Пляжный сезон 2026 | Fortuna | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГОЛФ 2024 Пляжный сезон 2024 | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2022 Сезон 8+1 2022. Лето | 1 | |||||||||||
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 Лето | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| ГОЛФ 2023 Пляжный футбол 2023 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
| ГОЛФ 2024 Пляжный сезон 2024 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| ГОЛФ 2025 Пляжный сезон 2025 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| ГОЛФ 2026 Пляжный сезон 2026 | 1 | |||||||||||
| Итого | 17 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амика 4:2 Спарта | 1 | |||||||||||
| Fortuna 3:2 ФК Гомель | 1 | 1 | ||||||||||
| ТЭЦ-2 0:12 Fortuna | 2 | 1 | ||||||||||
| Амика 5:6 Fortuna | 1 | |||||||||||
| Fortuna 16:0 Амика-2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Fortuna 4:3 ДСК | 1 | |||||||||||
| Fortuna 6:7 Октябрь | 1 | |||||||||||
| Спасатель 3:7 Fortuna | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Спасатель 2:1 Fortuna | 1 | 1 | ||||||||||
| Fortuna 7:2 Спасатель | 2 | |||||||||||
| Fortuna 8:2 Спасатель | 1 | |||||||||||
| Fortuna 3:5 Футбольная школа Юниор | 1 | |||||||||||
| ДРУЖБА - VIP СLIMATE 2:0 Fortuna | 1 | 1 | ||||||||||
| Чисто-сенеж 6:4 Atlas Lions | 1 | |||||||||||
| Atlas Lions 7:2 Амика | 1 | |||||||||||
| Atlas Lions 6:4 Футбольная школа Юниор | 1 | 1 | ||||||||||
| Atlas Lions 5:0 Чисто-сенеж | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Сенеж 3:4 Atlas Lions | 1 | |||||||||||
| Амика 7:3 Atlas Lions | 1 | |||||||||||
| Футбольная школа Юниор 4:6 Atlas Lions | 1 | |||||||||||
| Октябрь 4:5 Atlas Lions | 1 | |||||||||||
| Fortuna 8:2 СДЮШОР №8 | 1 | 1 | ||||||||||
| Fortuna 8:3 Сенеж | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Fortuna 6:8 М-Сити | 1 | |||||||||||
| М-Сити 7:2 Fortuna | 1 | |||||||||||
| Fortuna 3:7 М-Сити | 1 |
Belarus 