Детский спорт Планета футбола 2013 г.р.
Группа А
ФК Гомель | ФК «СпортАльянс» | ФК Чемпион-2 | ФК «Метеор» | |
|---|---|---|---|---|
ФК Гомель | 5 : 0 | 11 : 0 | ||
ФК «СпортАльянс» | 2 : 0 | 5 : 0 | ||
ФК Чемпион-2 | 0 : 3 | |||
ФК «Метеор» | 0 : 7 |
Группа Б
ФК Неман | ФК Славия г. Мозырь | ФК «Максимус» | СДЮШОР-8-2 | |
|---|---|---|---|---|
ФК Неман | 5 : 2 | 0 : 0 | ||
ФК Славия г. Мозырь | 2 : 2 | 3 : 2 | ||
ФК «Максимус» | ||||
СДЮШОР-8-2 | 1 : 9 | 0 : 0 |
Группа В
ДЮСШ Жлобин | ФК Чемпион-1 | СДЮШОР «МТЗ | СДЮШОР-8-1 | |
|---|---|---|---|---|
ДЮСШ Жлобин | ||||
ФК Чемпион-1 | 1 : 0 | |||
СДЮШОР «МТЗ | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | |
СДЮШОР-8-1 | 0 : 5 | 0 : 5 |
Группа Г
ФК Динамо-2014 г. Минск | ФК «Калининград» | ФК «Гомель» 2014 | СДЮШОР «Гомельстекло» | |
|---|---|---|---|---|
ФК Динамо-2014 г. Минск | 1 : 0 | 2 : 1 | 4 : 2 | |
ФК «Калининград» | 4 : 1 | 2 : 2 | ||
ФК «Гомель» 2014 | ||||
СДЮШОР «Гомельстекло» | 1 : 8 |

