Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Событие | Время | |
|---|---|---|
| Кирилл Тусов |
|
|
| Андрей Шевцов |
|
|
| Максим Давыденко |
|
32' |
| Кирилл Тусов |
|
35' |
| Илья Кутмеров |
|
35' |
| Кирилл Тусов |
|
45' |
| Кирилл Тусов |
|
50' |
| Тимофей Третьяков |
|
50' |
| Андрей Шевцов |
|
59' |
| Владимир Мохорев |
|
59' |
| Время | Событие | |
|---|---|---|
|
|
Алексей Жигало | |
| 2' |
|
Владислав Веревкин |
| 22' |
|
Алексей Жигало |
| 22' |
|
Владислав Веревкин |
| 27' |
|
Артем Мамадаев |
| 27' |
|
Алексей Жигало |
| 56' |
|
Захар Осипенко |
| 56' |
|
Артем Мамадаев |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Шевцов | 1 | 1 | ||||||||||
| Владимир Мохорев | 1 | |||||||||||
| Илья Кутмеров | 1 | |||||||||||
| Кирилл Тусов | 3 | 1 | ||||||||||
| Максим Давыденко | 1 | |||||||||||
| Тимофей Третьяков | 1 | |||||||||||
| Итого | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Жигало | 2 | 1 | ||||||||||
| Артем Мамадаев | 2 | |||||||||||
| Владислав Веревкин | 1 | 1 | ||||||||||
| Захар Осипенко | 1 | |||||||||||
| Итого | 3 | 3 | 1 | 1 |
Легион
Albion