Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Событие | Время | |
|---|---|---|
| Артем Лекнин |
|
|
| Артём Тарасенко |
|
|
| Даниил Седляров |
|
|
| Артем Лекнин |
|
7' |
| Иван Рез |
|
7' |
| Никита Голованов |
|
13' |
| Иван Рез |
|
22' |
| Артем Лекнин |
|
22' |
| Артём Тарасенко |
|
22' |
| Даниил Седляров |
|
24' |
| Артём Тарасенко |
|
29' |
| Даниил Седляров |
|
29' |
| Вячеслав Мухин |
|
47' |
| Алексей Ефремов |
|
47' |
| Иван Мельников |
|
47' |
| Никита Голованов |
|
49' |
| Иван Шевцов |
|
49' |
| Артём Тарасенко |
|
51' |
| Даниил Седляров |
|
51' |
| Андрей Занкевич |
|
70' |
| Время | Событие | |
|---|---|---|
| 22' |
|
Маканга Ози |
| 32' |
|
Окота Экзос |
| 50' |
|
Сирасид Мболе |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Ефремов | 1 | |||||||||||
| Андрей Занкевич | 1 | |||||||||||
| Артем Лекнин | 2 | 1 | ||||||||||
| Артём Тарасенко | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Вячеслав Мухин | 1 | |||||||||||
| Даниил Седляров | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Иван Мельников | 1 | |||||||||||
| Иван Рез | 1 | 1 | ||||||||||
| Иван Шевцов | 1 | |||||||||||
| Никита Голованов | 1 | 1 | ||||||||||
| Итого | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Окота Экзос | 1 | |||||||||||
| Итого | 3 |
Октябрь
Dinamo Afrika