Шкала событий
90'
Статистика игрока
| 1' | Сергей Тихонов | |||
| Дмитрий Хижняк | 2' | |||
| Александр Минин | 2' | |||
| Игорь Лукашов | 10' | |||
| Александр Савицкий | 10' | |||
| Данила Афанасьев | 11' | |||
| Максим Дроздов | 11' | |||
| 13' | Сергей Ермаков | |||
| Данила Афанасьев | 17' | |||
| Эдуард Деменковец | 17' | |||
| Дмитрий Хижняк | 19' | |||
| Сергей Ковалев | 19' | |||
| Максим Санец | 21' | |||
| Дмитрий Хижняк | 21' | |||
| Максим Санец | 26' | |||
| Максим Санец | 30' | |||
| Николай Цалко | 30' | |||
| Максим Санец | 36' | |||
| Максим Дроздов | 36' | |||
| Максим Дроздов | 46' | |||
| 50' | Александр Демиденко | |||
| Эдуард Деменковец | 50' | |||
| Александр Савицкий | 52' | |||
| Дмитрий Хижняк | 52' | |||
| Игорь Лукашов | 54' | |||
| Максим Санец | 54' | |||
| Дмитрий Хижняк | 58' | |||
| Данила Афанасьев | 60' | |||
| Данила Афанасьев | 62' | |||
| Дмитрий Хижняк | 62' | |||
| Валерий Василенко | 65' | |||
| Даниил Седляров | 65' | |||
| Данила Афанасьев | 67' | |||
| Александр Минин | 67' | |||
| Данила Афанасьев | 68' | |||
| Александр Савицкий | 68' | |||
| 68' | Сергей Ермаков | |||
| Сергей Ковалев | 69' | |||
| Александр Савицкий | 69' | |||
| Данила Афанасьев | 71' | |||
| Максим Санец | 72' | |||
| Дмитрий Хижняк | 73' |
Дополнительная информация
Судья
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Минин | 2 | |||||||||||
| Александр Савицкий | 1 | 3 | ||||||||||
| Валерий Василенко | 1 | |||||||||||
| Даниил Седляров | 1 | |||||||||||
| Данила Афанасьев | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| Дмитрий Хижняк | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Игорь Лукашов | 2 | |||||||||||
| Максим Дроздов | 1 | 2 | ||||||||||
| Максим Санец | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| Николай Цалко | 1 | |||||||||||
| Сергей Ковалев | 1 | 1 | ||||||||||
| Эдуард Деменковец | 1 | |||||||||||
| Итого | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Демиденко | 1 | |||||||||||
| Сергей Ермаков | 2 | |||||||||||
| Сергей Тихонов | 1 | |||||||||||
| Итого | 2 | 2 |
ФК Гомель
ТЭЦ-2






