Шкала событий
90'
Статистика игрока
| 3' | Вильям Боссонг | |||
| 3' | Кулибали Джибриль | |||
| 4' | Патрик Угбиза | |||
| 8' | Феликс Висдом | |||
| 14' | Манга Джозеф | |||
| 19' | Патрик Угбиза | |||
| 19' | Кулибали Джибриль | |||
| 21' | Соухал мохамаду | |||
| 21' | Кулибали Джибриль | |||
| 33' | Феликс Висдом | |||
| 36' | Рамазан Ндайи | |||
| 36' | Вильям Боссонг | |||
| 47' | Рамазан Ндайи | |||
| 47' | Кулибали Джибриль | |||
| 60' | Пьер Гильдас Эйе Овоно | |||
| 60' | Рамазан Ндайи | |||
| 66' | Даренс Абессоло МБА | |||
| 66' | Соухал мохамаду | |||
| 75' | Кулибали Джибриль | |||
| 76' | Пьер Гильдас Эйе Овоно | |||
| 77' | Кристиан Бондамба | |||
| 78' | Яссин Уидир |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вильям Боссонг | 2 | |||||||||||
| Даренс Абессоло МБА | 1 | |||||||||||
| Кристиан Бондамба | 1 | |||||||||||
| Кулибали Джибриль | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| Манга Джозеф | 1 | |||||||||||
| Патрик Угбиза | 1 | 1 | ||||||||||
| Пьер Гильдас Эйе Овоно | 1 | 1 | ||||||||||
| Рамазан Ндайи | 2 | 1 | ||||||||||
| Соухал мохамаду | 1 | 1 | ||||||||||
| Феликс Висдом | 2 | |||||||||||
| Яссин Уидир | 1 | |||||||||||
| Итого | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Doner Duck
Falcon