Дмитрий Цымбалов
| Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легион | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Итого | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легион 0:0 Dinamo Afrika | 2 | 1 | |||||||||
| Легион 0:0 Doner Duck | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Легион 13:0 КлиматМонтаж | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Doner Duck 1:5 Легион | 1 | ||||||||||
| Легион 5:1 СДЮШОР "Гомсельмаш" | 1 | ||||||||||
| Союз 0:3 Легион | 1 | ||||||||||
| Легион 4:1 ГЛЗ | 2 | 1 | |||||||||
| Легион 4:0 Albion | 1 | ||||||||||
| Легион 1:3 Albion | 1 |
Belarus