Шкала событий
90'
Статистика игрока
| 9' | Одиа Тшитеа | |||
| 9' | Эден Нжита | |||
| 13' | Одиа Тшитеа | |||
| 13' | Натан Битенда | |||
| 23' | Одиа Тшитеа | |||
| 34' | Сирасид Мболе | |||
| 34' | Мангаду Беверли | |||
| 43' | Натан Битенда | |||
| 43' | Одиа Тшитеа | |||
| Антон Андрейковец | 46' | |||
| Александр Чечкин | 46' | |||
| 50' | Сирасид Мболе | |||
| Вячеслав Заяц | 56' | |||
| 75' | Сирасид Мболе | |||
| 76' | Одиа Тшитеа | |||
| Александр Чечкин | 77' |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Чечкин | 1 | 1 | ||||||||||
| Антон Андрейковец | 1 | |||||||||||
| Вячеслав Заяц | 1 | |||||||||||
| Итого | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мангаду Беверли | 1 | |||||||||||
| Натан Битенда | 1 | 1 | ||||||||||
| Одиа Тшитеа | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| Сирасид Мболе | 2 | 1 | ||||||||||
| Эден Нжита | 1 | |||||||||||
| Итого | 6 | 4 | 1 | 1 |
Albion
Dinamo Afrika