Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Событие | Время | |
|---|---|---|
| Никита Назаренко |
|
| Время | Событие | |
|---|---|---|
| 36' |
|
Антон Ткачев |
| 36' |
|
Александр Кобрусев |
| 69' |
|
Максим Давыденко |
| 76' |
|
Антон Ткачев |
| 77' |
|
Руслан Чириков |
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Белогуб | 1 | ||||||||||
| Андрей Гурман | 1 | ||||||||||
| Виталий Хрупаков | 1 | ||||||||||
| Иван Павлов | 1 | ||||||||||
| Никита Назаренко | 1 | ||||||||||
| Итого | 5 | 1 |
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Кобрусев | 1 | ||||||||||
| Антон Ткачев | 1 | 1 | |||||||||
| Максим Давыденко | 1 | ||||||||||
| Руслан Чириков | 1 | ||||||||||
| Итого | 2 | 1 | 1 | 1 |
Сож
ГЛЗ