Виктор Потороча
| Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| Итого | 4 | 5 | 2 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легион 1:8 Арсенал | 1 | 1 | |||||||||
| Арсенал 10:0 Амика | 1 | ||||||||||
| Doner Duck 0:10 Арсенал | 1 | ||||||||||
| Спарк 5:0 Арсенал | 1 | ||||||||||
| КлиматМонтаж 0:2 Арсенал | 1 | ||||||||||
| Арсенал 9:1 Doner Duck | 1 | ||||||||||
| Амика 2:6 Арсенал | 3 | 1 | |||||||||
| Арсенал 12:2 Легион | 1 |
Belarus