Николай Шинкарев
| Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Милкавита | 9 | 15 | 1 | ||||||||
| Итого | 9 | 15 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Футбольная школа Юниор 5:8 Милкавита | 1 | 1 | |||||||||
| Спарта 2:8 Милкавита | 1 | ||||||||||
| Милкавита 17:3 Good Game | 1 | 1 | |||||||||
| ЛФК "Диван" 5:17 Милкавита | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| Милкавита 10:2 Boom | 1 | ||||||||||
| Гранд Окна 3:16 Милкавита | 1 | 1 | |||||||||
| Милкавита 16:3 Амика | 1 | 4 | |||||||||
| Спарк 3:8 Милкавита | 2 | ||||||||||
| Милкавита 6:1 Boom | 2 | ||||||||||
| Милкавита 11:4 Boom | 1 |
Belarus